top of page
LISTA
DE
LAVANDERIA
Descrição | Lavar e passar | Passar |
---|---|---|
Bermuda (Shorts) | 8,00 | 6,50 |
Blusa (Blouse) | 7,50 | 5,50 |
Calça (Pants) | 13,00 | 8,00 |
Calçados (Shoes) | 20,00 | - |
Camisa (Shirt) | 16,00 | 8,00 |
Camisa Pólo (Polo T-shirt) | 9,00 | 6,00 |
Camiseta (T-shirt) | 9,00 | 6,00 |
Camisola (Nightgown) | 8,00 | - |
Cueca (Underwear) | 3,50 | - |
Jaleco (Lab coat) | 12,50 | 7,00 |
Lingerie (Lingerie) | 5,00 | - |
Macacão (Overalls) | 12,50 | 7,00 |
Meias (Socks) | 5,00 | - |
Saia (Skirt) | 7,50 | 5,50 |
Terno (lavar a seco) (Suit) | 41,00 | 25,00 |
Vestido (Dress) | 20,00 | 15,00 |
Vestido de festa (Party Dress) | 45,00 | 22,00 |
bottom of page